Župne statistike
| GODINA | Krštenih | Prvopričesnika | Krizmanih | Vjenčanih | Umrlih |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2022 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 514 | 0 | 0 | 7 | 0 |
